Con su marco rediseñado y una sensación más suave, la YONEX VCORE 98 2023 continúa su reinado como una de las raquetas para jugadores mejor construidas. Al igual que las versiones anteriores, este es un monstruo de giros rápidos con una excelente retroalimentación de la pelota. Ofreciendo potencia más fácil que la VCORE 95, la VCORE 98 brinda el beneficio de un mayor margen de error sin sacrificar la precisión que anhelan los jugadores experimentados. También es extremadamente rápida, lo que lo hace ideal para generar tiros ganadores en la carrera o reaccionar rápidamente en la red. Para 2023, Yonex revisa la forma de la cabeza ISOMÉTRICA al crear una zona de golpeo aún más espaciosa y lujosa en el aro superior.
Raqueta utilizada por Alejandro Tabilo.
Especificaciones técnicas
Caraterística | Valor |
---|---|
cabeza | 98 in². / 632.26 cm² |
largo | 68.5 cm / 27 in |
peso_sin_encordar | 305g / 10.8oz |
peso_encordado | 323g / 11.4oz |
balance_sin_encordar | 31.5cm |
balance_encordada | 32.49cm |
swingweight | 318 |
rigidez | 62 |
grip | 3 – 4 3/8 |
perfil | 23mm / 23mm / 21mm |
material | HM Graphite / 2G-Namd Flex Force / VDM |
color | Rojo Scarlet |
patron_encordado | 16×19 |
tension_recomendada | 20-27 kg / 45 – 60 lbs |
tipo_grip | Yonex Synthetic |
cuerda_recomendada | POLYTOUR REV / POLYTOUR STRIKE / REXIS COMFORT |
power_level | Low-Medium |
swing | Medium-Full |
velocidad | Medium-Fast |
fabricacion | Japón |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.