Yonex rediseña la VCORE 100 pero mantiene la velocidad bruta y la facilidad de spin de la generación anterior. En comparación con los VCORE 95 y 98, este modelo es más potente y permisivo, pero ofrece un control más que suficiente para apuntar de manera agresiva.
Especificaciones técnicas
Caraterística | Valor |
---|---|
Cabeza | 645 cm² / 100 in² |
Longitud | 68,5 cm / 27 in |
Peso sin encordar | 300 g / 10.6oz |
Peso encordada | 320g / 11.3oz |
Balance sin encordar | 32cm / 7 pts HL |
Balance encordada | 33.02cm / 4 pts HL |
Swingweight | 322 |
Stiffness | 65 |
Perfil del marco | 25.3 mm / 25.3 mm / 22 mm |
Grip | 3 – 4 3/8 |
Composición | HM Graphite / 2G-Namd™ Flex Force / VDM |
Colores | Beige Arena (Sand Beige) |
Tipo de grip | Yonex Synthetic |
Patrón de encordado | 16 x 19 |
Cuerda recomendada | POLYTOUR REV / POLYTOUR STRIKE / REXIS COMFORT |
Tensión recomendada | 45-60 lbs / 20-27 kg |
Potencia | Low-Medium |
Swing | Medium-Full |
Velocidad Swing | Medium-Fast |
Fabricada en | Japón |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.